এমআর -2000/2000 বি ইনভার্টেড মেটালার্জিকাল মাইক্রোস্কোপ
1। দুর্দান্ত ইউআইএস অপটিক্যাল সিস্টেম এবং মডুলারাইজেশন ফাংশন ডিজাইনের সাহায্যে সজ্জিত us ব্যবহারকারীরা মেরুকরণ এবং অন্ধকার ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ অর্জনের জন্য সুবিধার্থে সিস্টেম আপডেট করতে পারে।
2। শক এবং কম্পন প্রতিরোধের জন্য কমপ্যাক্ট এবং অবিচলিত মূল ফ্রেম বডি
3। আদর্শ অর্গনোমিক ডিজাইন, সহজ অপারেশন এবং বৃহত্তর স্থান।
4। ধাতবোগ্রাফি, খনিজবিজ্ঞান, নির্ভুলতা প্রকৌশল ইত্যাদিতে গবেষণার জন্য উপযুক্ত এটি ধাতবগ্রন্থ এবং পৃষ্ঠের রূপচর্চায় মাইক্রো পর্যবেক্ষণের জন্য একটি আদর্শ অপটিক্যাল উপকরণ।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য (মান) | |||
আইপিস | 10x প্রশস্ত ক্ষেত্রের পরিকল্পনা আইপিস এবং ভিউ নম্বরের ক্ষেত্রটি φ22 মিমি, আইপিস ইন্টারফেসটি ф30 মিমি | ||
অনন্ত পরিকল্পনা অ্যাক্রোমেটিক উদ্দেশ্য | এমআর -2000 (সজ্জিত উজ্জ্বল ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য) | PL L10X/0.25 কাজের দূরত্ব : 20.2 মিমি | |
PL L20X/0.40 কাজের দূরত্ব : 8.80 মিমি | |||
PL L50X/0.70 কাজের দূরত্ব : 3.68 মিমি | |||
PL L100X/0.85 (শুকনো) কাজের দূরত্ব : 0.40 মিমি | |||
এমআর -2000 বি (অন্ধকার / উজ্জ্বল ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যযুক্ত সজ্জিত) | পিএল এল 5 এক্স/0.12 কাজের দূরত্ব : 9.70 মিমি | ||
PL L10X/0.25 কাজের দূরত্ব : 9.30 মিমি | |||
PL L20X/0.40 কাজের দূরত্ব : 7.23 মিমি | |||
PL L50X/0.70 কাজের দূরত্ব : 2.50 মিমি | |||
আইপিস টিউব | 45 ° এর একটি পর্যবেক্ষণ কোণ সহ এবং 53-75 মিমি একটি শিক্ষার্থীর দূরত্ব সহ কব্জি বাইনোকুলার টিউব | ||
ফোকাসিং সিস্টেম | টেনশন সামঞ্জস্যযোগ্য এবং আপ স্টপ ন্যূনতম ফোকাসের ন্যূনতম বিভাগের সাথে কোক্সিয়াল মোটা/সূক্ষ্ম ফোকাস 2μm। | ||
নাকপিস | কুইন্টুপল (পিছনে বল বহনকারী অভ্যন্তরীণ লোকেশন) | ||
মঞ্চ | যান্ত্রিক পর্যায়ে সামগ্রিক আকার: 242 মিমিএক্স 200 মিমি এবং চলমান পরিসীমা: 30 মিমি 30 মিমি। | ||
রোটুন্ডিটি এবং ঘূর্ণনযোগ্য পর্যায়ের আকার: সর্বাধিক পরিমাপ ф130 মিমি এবং ন্যূনতম পরিষ্কার অ্যাপারচারটি তখন কম হয় ф12 মিমি। | |||
আলোকসজ্জা সিস্টেম | এমআর -2000 | 6V30W হ্যালোজেন এবং উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ সক্ষম করে। | |
এমআর -2000 বি | 12V50W হ্যালোজেন এবং উজ্জ্বলতা নিয়ন্ত্রণ সক্ষম করে। | ||
ইন্টিগ্রেটেড ফিল্ড ডায়াফ্রাম, অ্যাপারচার ডায়াফ্রাম এবং পুলার টাইপ পোলারাইজার। | |||
হিমশীতল গ্লাস এবং হলুদ, সবুজ এবং নীল ফিল্টার দিয়ে সজ্জিত |